ယနေ့ (29) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 12 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7910.50ဂိုးပေါ်် | 2.0310.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Thomas Bryant (Over) -vs- Thomas Bryant (Under) | ||
1.757.50ဂိုးပေါ်် | 2.077.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Goga Bitadze (Over) -vs- Goga Bitadze (Under) | ||
1.728.50ဂိုးပေါ်် | 2.118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.879.50ဂိုးပေါ်် | 1.959.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.1312.50ဂိုးပေါ်် | 1.7012.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.987.50ဂိုးပေါ်် | 1.847.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.979.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.946.50ဂိုးပေါ်် | 1.886.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.1111.50ဂိုးပေါ်် | 1.7211.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.675.50ဂိုးပေါ်် | 2.175.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Karlo Matkovic (Over) -vs- Karlo Matkovic (Under) | ||
2.028.50ဂိုးပေါ်် | 1.808.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.978.50ဂိုးပေါ်် | 1.858.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
2.206.50ဂိုးပေါ်် | 1.656.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.206.50ဂိုးပေါ်် | 1.656.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.8511.50ဂိုးပေါ်် | 1.9711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Drew Timme (Over) -vs- Drew Timme (Under) | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.1112.50ဂိုးပေါ်် | 1.7212.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.8210.50ဂိုးပေါ်် | 2.0010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.9610.50ဂိုးပေါ်် | 1.8610.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:30 Jaylin Williams (Over) -vs- Jaylin Williams (Under) | ||
1.649.50ဂိုးပေါ်် | 2.219.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Oso Ighodaro (Over) -vs- Oso Ighodaro (Under) | ||
2.027.50ဂိုးပေါ်် | 1.807.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.135.50ဂိုးပေါ်် | 1.705.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.654.50ဂိုးပေါ်် | 2.204.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.7712.50ဂိုးပေါ်် | 2.0512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.008.50ဂိုးပေါ်် | 1.828.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 Jock Landale (Over) -vs- Jock Landale (Under) | ||
1.726.50ဂိုးပေါ်် | 2.116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:00 Thomas Bryant (Over) -vs- Thomas Bryant (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:00 Goga Bitadze (Over) -vs- Goga Bitadze (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:00 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 08:00 Karlo Matkovic (Over) -vs- Karlo Matkovic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 09:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 09:00 Drew Timme (Over) -vs- Drew Timme (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 09:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 09:30 Jaylin Williams (Over) -vs- Jaylin Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 10:00 Oso Ighodaro (Over) -vs- Oso Ighodaro (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 10:30 Jock Landale (Over) -vs- Jock Landale (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။