1-2 2H 1' | 4.85ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.99သရေ | 1.85Ceara SC | 19 |
0-0 1H 9' | 2.58ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 2.81သရေ | 2.64Municipal Liberia | 17 |
0-0 1H 39' | 2.38Deportes Temuco | 2.29သရေ | 3.77ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 11 | |
1-0 1H 38' | 1.30ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 3.94သရေ | 9.80ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 16 |
0-0 1H 39' | 2.26ဆိုး ဒက် အမေရိက | 2.42သရေ | 3.77ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 12 |
0-1 2H 3' | 2.24အမေရီးကား မင်နဲရိုး (w) | 2.61သရေ | 3.10ဘာဟီယာ (w) | 10 |
2-2 2H 9' | 4.15e-အီတလီ | 1.37သရေ | 5.40e-ပိုလန် | 7 | |
0-0 1H 9' | 4.50e-ဖင်လန် | 3.14သရေ | 1.64e-ဂျာမနီ | 17 | |
0-1 1H 9' | 4.27e-Denmark | 3.34သရေ | 1.62e-စပိန် | 20 |
1-0 1H 9' | 1.23e-အာဆင်နယ် | 4.71သရေ | 7.80e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 18 |
1-2 2H 1' | 2.13-0.50ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.80+0.50Ceara SC | 19 | |
1-2 2H 1' | 1.72-0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.25+0.25Ceara SC | 19 | |
1-2 2H 1' | 2.56-0.75ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.56+0.75Ceara SC | 19 |
0-0 1H 39' | 1.83-0.25ဆိုး ဒက် အမေရိက | 2.01+0.25ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 12 | |
0-0 1H 39' | 2.28-0.50ဆိုး ဒက် အမေရိက | 1.62+0.50ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 12 |
0-1 2H 3' | 1.94-1.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး (w) | 1.86+1.25ဘာဟီယာ (w) | 10 | |
0-1 2H 3' | 1.63-1.00အမေရီးကား မင်နဲရိုး (w) | 2.20+1.00ဘာဟီယာ (w) | 10 |
1-0 1H 9' | 1.96-0.75e-အာဆင်နယ် | 1.80+0.75e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 18 | |
1-0 1H 9' | 1.73-0.50e-အာဆင်နယ် | 2.03+0.50e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 18 | |
1-0 1H 9' | 1.52-0.25e-အာဆင်နယ် | 2.31+0.25e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။